La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, de la que forma parte la ONG Justicia y Proceso Venezuela (JUYPROVEN), ha hecho pública la siguiente lista con los 380 presos políticos que existen actualmente en el país.
| PRESOS POLÍTICOS VENEZOLANOS | |||
| Número | Nombre | Fecha de Arresto | Grupo |
| 1 | ARUBE JOSE PÉREZ SALAZAR | 19/04/2003 | POLICIA METROPOLITANO |
| 2 | ERASMO JOSE BOLIVAR | 19/04/2003 | POLICIA METROPOLITANO |
| 3 | HECTOR ROVAIN | 19/04/2003 | POLICIA METROPOLITANO |
| 4 | LUIS ENRIQUE MOLINA | 19/04/2003 | POLICIA METROPOLITANO |
| 5 | MARCO JAVIER HURTADO | 19/04/2003 | POLICIA METROPOLITANO |
| 6 | JUAN BAUTISTA GUEVARA | 20/04/2004 | INSPECTOR PTJ |
| 7 | IVAN SIMONOVIS ARANGUREN | 20/11/2004 | POLICIA METROPOLITANO |
| 8 | OTONIEL GUEVARA | 23/11/2004 | COMISARIO GENERAL DISIP |
| 9 | ROLANDO GUEVARA | 23/11/2004 | COMISARIO JEFE CICPC (JUBILADO) |
| 10 | KAMEL SALAME | 29/11/2008 | SOCIEDAD CIVIL |
| 11 | GJ (EJ) RAUL ISAIAS BADUEL | 03/04/2009 | MILITAR |
| 12 | JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ DÍAZ | 18/04/2013 | SOCIEDAD CIVIL |
| 13 | RODRIGO JOSÉ HERNÁNDEZ DÍAZ | 18/04/2013 | SOCIEDAD CIVIL |
| 14 | ERICK LEONARDO HUERTAS RÍOS | 15/08/2013 | SOCIEDAD CIVIL |
| 15 | VICTOR JOHAN GUECHE MOSQUERA | 15/08/2013 | SOCIEDAD CIVIL |
| 16 | LEOPOLDO EDUARDO LOPEZ MENDOZA | 18/02/2014 | POLÍTICO (VOLUNTAD POPULAR) |
| 17 | ANGEL BETANCOURT | 12/04/2014 | SOCIEDAD CIVIL |
| 18 | JUAN CARLOS NIETO | 22/04/2014 | MILITAR GN |
| 19 | CAP(AV) ANDRES THOMSON | 02/05/2014 | MILITAR AVIACIÓN |
| 20 | CESAR ORTA SANTAMARIA | 02/05/2014 | MILITAR |
| 21 | JOSE GREGORIO DELGADO VAZQUEZ | 02/05/2014 | MILITAR DEL EJÉRCITO |
| 22 | NERI CORDOVA MORENO | 02/05/2014 | MILITAR AVIACIÓN |
| 23 | TCNEL (AV) RUPERTO CHIQUINQUIRA SANCHEZ | 02/05/2014 | MILITAR AVIACIÓN |
| 24 | MAYOR (AV) VICTOR JOSE ASCANIO | 02/05/2014 | MILITAR |
| 25 | LAIDED SALAZAR DE ZERPA | 05/05/2014 | MILITAR AVIACIÓN |
| 26 | OSWALDO HERNANDEZ | 05/05/2014 | MILITAR AVIACIÓN |
| 27 | MAYOR RETIRADO(EJ) JIMMY TORRES | 11/06/2014 | MILITAR |
| 28 | LORENT ENRIQUE GOMEZ SALEH | 04/09/2014 | ESTUDIANTE |
| 29 | JOSE GAMEZ BUSTAMANTE | 21/01/2015 | MILITAR |
| 30 | CARLOS JOSE ESQUEDA MARTINEZ | 11/02/2015 | MILITAR AVIACIÓN |
| 31 | LUIS LUGO CALDERON | 11/02/2015 | MILITAR AVIACIÓN |
| 32 | PRIMER TENIENTE (AV) PETER ALEXANDER MORENO GUEVARA | 12/02/2015 | MILITAR AVIACIÓN |
| 33 | RICARDO JOSE ANTICH | 12/02/2015 | MILITAR AVIACIÓN |
| 34 | JESUS ENRIQUE SALAZAR MONCADA | 13/02/2015 | SOCIEDAD CIVIL |
| 35 | ANTONIO JOSE GARBI GONZALEZ | 04/06/2015 | ESTUDIANTE |
| 36 | JUAN DAVID POLETTI PEREZ | 04/06/2015 | ESTUDIANTE |
| 37 | G/D (GN) EDGAR BOLIVAR RAMIREZ | 17/06/2015 | MILITAR GN |
| 38 | EDUARDO FIGUEROA MARCHENA | 25/06/2015 | MILITAR AVIACIÓN |
| 39 | CAP(GN) JESUS MARIA ALARCON CAMACHO | 20/11/2015 | MILITAR |
| 40 | CAP (GN) CARLOS JIMENEZ ALFONZO | 23/11/2015 | MILITAR GN |
| 41 | CAP (GN) PABLO MOLINA GIL | 23/11/2015 | MILITAR |
| 42 | JAVIER INFANTE PEREZ | 06/01/2016 | SOCIEDAD CIVIL (INDIGENA) |
| 43 | STEVEN RICARDO GARCÍA SANZ | 27/01/2016 | SOCIEDAD CIVIL |
| 44 | ANGEL SUCRE | 23/05/2016 | SOCIEDAD CIVIL |
| 45 | FRED ARMANDO MAVARES ZAMBRANO | 20/06/2016 | COMISIONADO POLICHACAO |
| 46 | REGGIE JACKSON ANDRADE ALEJOS | 20/06/2016 | POLICÍA CHACAO |
| 47 | BRAULIO JATTAR | 03/09/2016 | SOCIEDAD CIVIL (PERIODISTA) |
| 48 | MIGUEL CARRASQUEL | 05/09/2016 | SOCIEDAD CIVIL |
| 49 | JOVANI JOSE VASQUEZ | 04/11/2016 | SOCIEDAD CIVIL (PARAMACAY) |
| 50 | MAGLIO ATILIO MELEÁN DUARTE | 04/11/2016 | SOCIEDAD CIVIL (PARAMACAY) |
| 51 | MANUEL ALEJANDRO GONZÁLEZ LABASTIDAS | 05/11/2016 | SOCIEDAD CIVIL (PARAMACAY) |
| 52 | JOEL JOSE MENDEZ SEMPRUN | 06/11/2016 | SOCIEDAD CIVIL (PARAMACAY) |
| 53 | GERONIMO ENRIQUE GONZALEZ RAMIREZ | 07/11/2016 | SOCIEDAD CIVIL (PARAMACAY) |
| 54 | JESUS ALBERTO ALEJOS | 06/01/2017 | ESTUDIANTE |
| 55 | SARGENTO PRIMERO (EJ) FEYDI RAFAELMONTERO | 19/01/2017 | MILITAR |
| 56 | SARGENTO MAYOR (Ej) JAIRON ELY VILLEGASMORENO | 19/01/2017 | MILITAR |
| 57 | SARGENTO PRIMERO (Ej) JUAN FRANCISCO DIAZCASTILLO | 19/01/2017 | MILITAR |
| 58 | SARGENTO PRIMERO (EJ) RUBEN AUGUSTO BERMUDEZ OVIEDO | 19/01/2017 | MILITAR |
| 59 | SARGENTO PRIMERO (EJ) YECSON ENRIQUE LOZADA MATUTE | 19/01/2017 | MILITAR |
| 60 | S/M NOEL RICARDO LUGO ROMERO | 19/01/2017 | MILITAR |
| 61 | S/M JAVIER RAFAEL PEÑA | 19/01/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 62 | RAMON ANTONIO LOZADA SAAVEDRA | 22/01/2017 | MILITAR (GENERAL RETIRADO GN) |
| 63 | LUIS RAMON AZUAJE MILANO | 21/02/2017 | MILITAR |
| 64 | P/T OSMÁN GARCÍA VIVAS | 01/03/2017 | MILITAR |
| 65 | P/T CARLOS TERÁN LACAU | 01/03/2017 | MILITAR |
| 66 | P/T (Ej) ELIECER VÁSQUEZ GUILLÉN | 01/03/2017 | MILITAR |
| 67 | P/T (EJ) DAVID VÁSQUEZ RODRÍGUEZ | 01/03/2017 | MILITAR |
| 68 | P/T (EJ) DANIEL GONZÁLEZ BOLAÑOS | 01/03/2017 | MILITAR |
| 69 | CAP (EJ) ANYELO JULIO HEREDIA GERVACIO | 03/03/2017 | MILITAR |
| 70 | RICARDO ANTONIO ZOMACAL LONGO | 30/03/2017 | MILITAR |
| 71 | EDUARDO RAFAEL DE LA COROMOTO | 02/04/2017 | EX DISIP |
| 72 | KEVIN HERNANDEZ | 08/04/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 73 | JOSE GONZALEZ BOLAÑOS | 08/04/2017 | MILITAR |
| 74 | P/T (EJ) LUIS EDUARDO BERBESI TORRES | 08/04/2017 | MILITAR |
| 75 | P/T (EJ) JOSÉ IGNACIO MEDINA MARMOLEJO | 08/04/2017 | MILITAR |
| 76 | P/T FRANCISCO PABLO OJEDA RODRIGUEZ | 08/04/2017 | MILITAR |
| 77 | SAUMAR ENRIQUE DE LA OSSA LÓPEZ | 10/04/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 78 | FRANCISCO JOSE CORONEL LUGO | 10/04/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 79 | VA (AR) PEDRO MANUEL PEREZ RODRIGUEZ | 18/04/2017 | MILITAR |
| 80 | CAP. VICTOR ASDRUBAL PEREIRA LABRADOR | 19/04/2017 | MILITAR |
| 81 | ANTONIO JOSE VICUÑA | 24/04/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 82 | RICARDO E FERNÁNDEZ | 25/04/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 83 | EDIXON RICHARD FERNANDEZ FERNANDEZ | 25/04/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 84 | MARQUIN GALAN ZUÑIGA | 25/04/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 85 | LUIS ALEJANDRO MOGOLLÓN VELAZQUEZ | 28/04/2017 | MILITAR |
| 86 | ALFONSO INFANTE | 4/5/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 87 | ANTONIO ROJAS | 04/05/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 88 | DANIEL FERNANDEZ | 4/5/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 89 | EUCLIDES MIGUEL BRACHO REA | 4/5/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 90 | JOSE GOMEZ | 4/5/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 91 | CRISTIAN DANIEL MONTIEL PEREZ | 04/05/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 92 | MARIO RODRIGUEZ | 05/05/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 93 | JOSE GARCÍA | 05/05/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 94 | ALEXIS JOSE FERNANDEZ FERRER | 05/05/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 95 | CARLOS JOSE BARROS GARCIA | 05/05/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 96 | CRISTIAN JOSUE ALVARADO MIQUILENA | 05/05/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 97 | ISLEIKER POLANCO | 05/05/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 98 | JACOBO RAFAEL CASTILLO PENSO | 05/05/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 99 | JESUS DAVID NOGUERA | 05/05/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 100 | JESUS DAVID GOMEZ GOMEZ | 05/05/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 101 | JHONATHAN ANDRES ROBLES TOVAR | 05/05/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 102 | RONALD JOSE MOLINA BLANCO | 05/05/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 103 | ANTONIO MARIA GONZALEZ COLINA | 05/05/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 104 | DAVID LARA | 05/05/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 105 | ESCANDER VILEXI | 05/05/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 106 | JOSE GREGORIO RAFAEL COLINA TROMPIZ | 05/05/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 107 | JOSUE CHIRINOS | 05/05/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 108 | VALENTIN CHIRINOS | 05/05/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 109 | NIXON EDUARDO ALVAREZ SERRANO | 06/05/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 110 | OSWALDO YOEL GARCIA PIÑERO | 07/05/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 111 | ADALBERTO JESUS PUCHE NÚÑEZ | 07/05/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 112 | SAGARY KERVIN ABOU ORM | 09/05/2017 | MILITAR |
| 113 | ALEJANDRO JESUS LIZARDI ALEGRIA | 11/05/2017 | POLÍTICO (PRIMERO JUSTICIA) |
| 114 | JUAN CARLOS CANAL HERNÁNDEZ | 15/05/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 115 | GERARDO JOSE ALVAREZ PERAZA | 15/5/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 116 | GREGORIO ENRIQUE SANCHEZ | 17/05/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 117 | FREDDY GERYD | 18/05/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 118 | JOSE GREGORIO OROPEZA COLER | 18/05/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 119 | JUAN HUMBERTO MISLE MISLE | 18/05/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 120 | EMANUEL JESUS ANTUNEZ MEDINA | 18/05/2017 | POLÍTICO (COPEI) |
| 121 | LUIS ALBERTO ARROYO HERNÁNDEZ | 23/05/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 122 | JESUS JOSE MOLINA GARCÍA | 23/05/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 123 | MAIKOL DAVID MIRANDA YERENA | 26/05/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 124 | ROINER JOSE PEÑA GOMEZ | 31/05/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 125 | G/B (EJ) GUILLERMO RANGEL LÓPEZ SAAVEDRA | 06/2017 | MILITAR (PARAMACAY) |
| 126 | ENRIQUE ALEXANDER MARTINEZ CORREA | 03/06/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 127 | JEISSON JAVIER CASTRO GUTIERREZ | 03/06/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 128 | JOSE DANIEL VELASQUEZ ZAMORA | 03/06/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 129 | JUAN JOSE VALDEZ LOPEZ | 03/06/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 130 | JULIO BELTRAN VERGARA GUTIERREZ | 03/06/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 131 | LEONARDO GABRIEL PINTO VALERO | 03/06/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 132 | YENEIBER SANCHEZ | 03/06/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 133 | RODRIGO ALBERTO COLOMINE ORIBIO | 05/06/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 134 | ARIANNYS ROSMARYCARMIN GUEVARA LEON | 12/06/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 135 | LUIS JOSE FERMIN ARRAYAGO | 12/6/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 136 | ORLANDO ROBERTO ARRAYAGO CORONEL | 12/6/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 137 | RAFAEL DAVID ROMERO CAMPERO | 13/06/2017 | ESTUDIANTE |
| 138 | ZULY RAMONA FUENTES FIGUEREDO | 14/06/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 139 | JOINETH JOSE VIAFARA PÉREZ | 15/06/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 140 | AMISADAI KIRBAC SEPULVEDA VELASCO | 16/06/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 141 | FRANCISCO JAVIER OJEDA MARIN | 16/06/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 142 | JUAN CARLOS MORAN FUENMAYOR | 16/06/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 143 | KELVIN JAVIER FERNANDEZ | 16/06/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 144 | ARCADIO BRICEÑO | 20/06/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 145 | JOSE RAFAEL TERAN | 23/06/2017 | POLÍTICO (VOLUNTAD POPULAR) |
| 146 | JON RAFAEL THIMANN GARCIA | 23/06/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 147 | HENRY MAURICIO SORIANO PEREZ | 26/06/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 148 | JOSMAN MORA VILLEGAS | 26/06/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 149 | JUAN CARLOS CUTILLAS PADRON | 28/06/2017 | SOCIEDAD CIVIL (OSCAR PEREZ) |
| 150 | SARAI VERONICA CORZO ALVARADO | 02/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 151 | ESKAMBERLY YOINNER ORTIZ MORILLO | 02/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 152 | ROBERTO BARRIOS | 04/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 153 | EDWARD GIOVANNI REINA TERAN | 4/7/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 154 | NORBERTO GREGORIO VILLALOBOS FUENMAYOR | 4/7/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 155 | PEDRO LUIS CONTRERAS CARPINTERO | 06/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 156 | GREGORIO WLADIMIR SUAREZ FLORES | 06/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 157 | ALBERT ANTONIO MATERAN CHACIN | 07/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 158 | HERNAN VINICIO VILLEGAS RUSSON | 10/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 159 | DIEGO JOSÉ PICON SALCEDO | 10/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 160 | DULMAN ALFREDO SALVATIERRA LEAL | 10/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 161 | CNEL (EJ) RAFAEL ANTONIO BENEHAM COUTINO | 07/2017 | MILITAR |
| 162 | TCNEL (EJ) DURVIS MELEAN VARGAS | 10/07/2017 | MILITAR |
| 163 | ERICK JUNIOR ROMERO TRUJILLO | 10/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 164 | JUNIOR JESUS SANCHEZ SOTO | 17/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 165 | LUIS ALEJANDRO NAVARRO VAQUERO | 18/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 166 | HUMBERTO JOSE PACHECHO TORTOLERO | 19/07/2017 | POLÍTICO (UNT) |
| 167 | SAID SAIYOL JAVIER KHABBAZ TABARES | 20/07/2017 | ESTUDIANTE |
| 168 | LUIS DANIEL CONTRERAS TORRES | 20/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 169 | RODOLFO JOSE OLIVERO VERDE | 20/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 170 | YONI ALEXANDER GOMEZ SANDOVAL | 20/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 171 | EDWIN ANTONIO TEXEIRA RODRIGUES | 20/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 172 | DANIEL CHIRINOS | 20/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 173 | GABRIEL RODRIGUEZ | 20/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 174 | JOSE LOZADA | 20/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 175 | ARTURO PIMENTEL GONZALEZ | 20/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 176 | YEIMI SEQUERA | 20/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 177 | ESVELT RODRIGUEZ | 20/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 178 | DAMACIO HUMBERTO LOZADA ZAMBRANO | 20/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 179 | NELSON RAFAEL GARCIA PIÑA | 20/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 180 | MARIO ANDRES ESTEVEZ JIMENEZ | 22/07/2017 | ESTUDIANTE |
| 181 | DAYANA ANDREINA MARTINEZ BARRIOS | 26/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 182 | LUIS MIGUEL BRICEÑO VILLASMIL | 26/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 183 | GREGORIO ANDREZ DIAZ BETANCOURT | 26/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 184 | JOSE GREGORIO GONZALEZ | 26/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 185 | GERBYS JOSE MARRUFO | 26/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 186 | AlFREDO ALEJANDRO MENDEZ BERMÚDEZ | 26/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 187 | THOMAS ANTONIO GARCIA SILVA | 27/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 188 | JOSE FRANCISCO SANCHEZ DUQUE | 27/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 189 | JORGE LEONEL DIB ZAMBRANO | 27/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 190 | YONATHAN JOSE LAULYS | 27/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 191 | RICHARD WILFREDO BERMUDEZ | 27/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 192 | DANIEL ALEXANDER MORALES | 27/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 193 | DARWIN GARCIA | 28/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 194 | PEDRO MIGUEL MONSALVE OJEDA | 28/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 195 | ANGEL RODOLFO MENCIAS CAMPOS | 28/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 196 | JONATHAN LUCENA VELAZQUEZ | 30/07/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 197 | CAP (GN) JUAN CARLOS CAGUARIPANO SCOTT | 30/07/2017 | MILITAR (PARAMACAY) |
| 198 | P/T (EJ) JEFFERSON GARCÍA | 30/07/2017 | MILITAR (PARAMACAY) |
| 199 | OSWALDO DE JESUS GONZALEZ ESPINOZA | 04/08/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 200 | ROSALINO QUINTERO | 04/08/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 201 | SARGENTO SEGUNDO DARWIN ANTONIO SOLIZBENITEZ (R) | 06/08/2017 | MILITAR RETIRADO(PARAMACAY) |
| 202 | P/T OSWALDO JOSÉ GUTIERREZ GUEVARA | 06/08/2017 | MILITAR RETIRADO(PARAMACAY) |
| 203 | CABO SEGUNDO ALBERTO JOSE POLO DIAZ | 06/08/2017 | MILITAR RETIRADO(PARAMACAY) |
| 204 | S/P CRISTIAN ESTRADA | 06/08/2017 | MILITAR RETIRADO(PARAMACAY) |
| 205 | S/TECNICO DIRIMON ANTONIO PERNIA | 06/08/2017 | MILITAR RETIRADO(PARAMACAY) |
| 206 | GABRIEL JESUS BARROS RODRIGUEZ | 06/08/2017 | SOCIEDAD CIVIL (PARAMACAY) |
| 207 | P/T LARRY ENRIQUE BRICEÑO HINESTROZA | 07/08/2017 | MILITAR (PARAMACAY) |
| 208 | FEDERICO SEGUNDO TROCONIS BUSTILLO | 07/08/2017 | SOCIEDAD CIVIL (PARAMACAY) |
| 209 | FEDERICO JOSE TROCONIS CARDENAS | 07/08/2017 | SOCIEDAD CIVIL (PARAMACAY) |
| 210 | RIGOBERTO ANTONIO SALAS | 07/08/2017 | SOCIEDAD CIVIL (PARAMACAY) |
| 211 | BRYAN ENRIQUE PARDO CAMPOS | 08/08/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 212 | DICXON JAVIER JIMENEZ JIMENEZ | 12/08/2017 | SOCIEDAD CIVIL (PARAMACAY) |
| 213 | SARGENTO SEGUNDO GIULIANNY ESPINOZARAMIREZ | 12/08/2017 | MILITAR (PARAMACAY) |
| 214 | JORGE ALAYETO BIGOTT | 13/08/2017 | SOCIEDAD CIVIL (PARAMARACAY) |
| 215 | ALEJANDRO ELIAZAR ACOSTA SALAZAR | 15/08/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 216 | BEIKEL YANCEI MALPICA PEREZ | 23/08/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 217 | PABLO ALEXANDER QUINTERO | 01/09/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 218 | FRANK WILLIAM CABAÑA ALDANA | 17/09/2017 | SOCIEDAD CIVIL ( OSCAR PÉREZ) |
| 219 | JOSE ELIAS ARMAS | 24/09/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 220 | MARIA VERONICA ESAA LOPEZ | 24/09/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 221 | FRANK EDUARDO PARRAGA GARCIA | 24/09/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 222 | LUIS ALEXANDER GONZALEZ ROBERTIZ | 24/09/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 223 | MANUEL BERNARDO CHACIN | 05/10/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 224 | JORGMANTH LINARES | 05/10/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 225 | MICHEL VARGAS | 18/10/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 226 | ALI JOSE ANDRADE | 14/11/2017 | SOCIEDAD CIVIL |
| 227 | WILLIAMS ANTONIO CABAÑA ORTEGA | 02/01/2018 | SOCIEDAD CIVIL (OSCAR PEREZ) |
| 228 | RONALD CEVILLA GUEMES | 03/01/2018 | ESTUDIANTE |
| 229 | S/P NEOMAR ALAX BRITO MALAVE | 10/01/2018 | MILITAR |
| 230 | S/P CESAR BALZAN BALZAN | 10/01/2018 | MILITAR |
| 231 | S/P JESUS BERMÚDEZ VILLEGAS | 10/01/2018 | MILITAR |
| 232 | S/P NERVIS RINCÓN REDONDO | 10/01/2018 | MILITAR |
| 233 | CAROLIZ VLCHEZ MONTIEL | 10/01/2018 | MILITAR |
| 234 | P/T EDUARDO PÉREZ AMAYA | 10/01/2018 | MILITAR (OSCAR PEREZ) |
| 235 | P/T ALBERTO ALEJANDRO MAITA ESPINOZA | 10/01/2018 | MILITAR (OSCAR PEREZ) |
| 236 | EVA MARIA LUGO QUINTERO | 13/01/2018 | SOCIEDAD CIVIL (OSCAR PEREZ) |
| 237 | LAURA VANEZZA RUIZ LUGO | 13/01/2018 | SOCIEDAD CIVIL (OSCAR PEREZ) |
| 238 | ROSA VIRGINIA GONZALEZ ARISMENDI | 13/01/2018 | POLITICO (UNT) |
| 239 | WILLIAMS ALBERTO AGUADO SEQUERA | 14/01/2018 | SOCIEDAD CIVIL (OSCAR PEREZ) |
| 240 | JOALDY JAVIER DEYON GONZALEZ | 14/01/2018 | SOCIEDAD CIVIL (OSCAR PEREZ) |
| 241 | JUAN CARLOS URDANETA MARCANO | 14/01/2018 | SOCIEDAD CIVIL (OSCAR PEREZ) |
| 242 | ANTONIO JOSE CISNEROS | 14/01/2018 | SOCIEDAD CIVIL (OSCAR PEREZ) |
| 243 | P/T JHOANDER CEIBAS | 19/01/2018 | MILITAR (OSCAR PEREZ) |
| 244 | P/T SIMON TORRES VARELA | 19/01/2018 | MILITAR (OSCAR PEREZ) |
| 245 | P/T ANDERSON PEREZ BRICEÑO | 19/01/2018 | MILITAR (OSCAR PEREZ) |
| 246 | P/T ROBERT ESCALONA ALVARADO | 19/01/2018 | MILITAR (OSCAR PEREZ) |
| 247 | P/T GUSTAVO SANDOVAL QUINTERO | 19/01/2018 | MILITAR (OSCAR PEREZ) |
| 248 | TENIENTE CARLOS ARIAS PANTOJA | 19/01/2018 | MILITAR (OSCAR PEREZ) |
| 249 | P/T VLADIMIR ILICH AGUILERA | 20/01/2018 | MILITAR (OSCAR PEREZ) |
| 250 | KILVER ALEXANDER QUIÑONES | 20/01/2018 | MILITAR (OSCAR PEREZ) |
| 251 | REINALDO RODRIGUEZ FERNANDEZ | 24/01/2018 | SOCIEDAD CIVIL |
| 252 | CAROLA ELIZABETH HERNANDEZ CARPIO | 24/01/2018 | SOCIEDAD CIVIL (OSCAR PEREZ) |
| 253 | PEDRO JAVIER ZAMBRANO HERNÁNDEZ | 25/01/2018 | MILITAR |
| 254 | RICHARD BARREIRO | 01/02/2018 | SOCIEDAD CIVIL |
| 255 | CARLOS MORA | 01/02/2018 | SOCIEDAD CIVIL |
| 256 | ANGEL MANUEL MEDINA | 01/02/2018 | SOCIEDAD CIVIL |
| 257 | YIMI MARCHAN | 01/02/2018 | SOCIEDAD CIVIL |
| 258 | EXIO URIOLA | 01/02/2018 | SOCIEDAD CIVIL |
| 259 | LEOPOLDO VILLASMIL | 01/02/2018 | SOCIEDAD CIVIL |
| 260 | ANGEL GABRIEL ALVAREZ ANGEL | 12/02/2018 | SOCIEDAD CIVIL |
| 261 | YONGER RIVAS | 12/02/2018 | SOCIEDAD CIVIL |
| 262 | MANUEL RODRIGUEZ | 12/02/2018 | SOCIEDAD CIVIL |
| 263 | ELIO PALACIOS | 14/02/2018 | SOCIEDAD CIVIL (Trabajador Corpoelec) |
| 264 | LUIS ALBERTO NAVAS MEDINA | 23/02/2018 | Político (Voluntad Popular) |
| 265 | BENITO RAFAEL DUMONT ORTEGA | 24/02/2018 | POLÍTICO (NUVIPA) |
| 266 | TCORONEL ERICK PEÑA ROMERO | 02/03/2018 | MILITAR |
| 267 | CORONEL HENRY MEDINA GUTIERREZ | 02/03/2018 | MILITAR |
| 268 | TCORONEL INBERT JOSE MARIN CHAPARRO | 02/03/2018 | MILITAR |
| 269 | TCORONEL DEIVIS MOTO MARRERO | 02/03/2018 | MILITAR |
| 270 | TCORONEL VICTORIANO SOTO MENDEZ | 02/03/2018 | MILITAR |
| 271 | TCORONEL JUAN CARLOS PEÑA PALMENTIERI | 02/03/2018 | MILITAR |
